程力威牌CLW5041XLJZH6型旅居车
详细参数配置
| 旅居车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x2900 |
| 底盘型号: | SH1043A7DB-P | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 4100 | 接近/离去角(° ) | 25/21 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/905 | |
| 整备质量: (kg) | 3690 | 最高车速(km/h): | 160 |
| 轴荷: | 1870/2230 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1043A7DB-P | 批次: | 327 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3850 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
| 额定载客(含驾驶员): | 4-6 | 后 轮 距(mm): | 1728,1830 |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/3 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
| 整车说明: | 车内设有:睡具,炊具,柜子,小桌,卫生间等设施,侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,裙边结构代替侧防护与后防护,侧面离地高度(mm):300,后部离地高度(mm):350;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9,扩展外形以及内部布局。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 车内设有:睡具,炊具,柜子,小桌,卫生间等设施,侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,裙边结构代替侧防护与后防护,侧面离地高度(mm):300,后部离地高度(mm):350;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9,扩展外形以及内部布局。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |