程力威牌CLW5041XLJSH6型旅居车
详细参数配置
| 旅居车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5200,5035x2000x2650,2345 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 3800 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | ||
| 整备质量: (kg) | 3390 | 最高车速(km/h): | |
| 轴荷: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 332 | |
| 轴 数: | 燃油种类: | ||
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 额定载客(含驾驶员): | 4-6 | 后 轮 距(mm): | |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生间,空调等设施;选装自行车架或后爬梯时整车长(mm):5200, 选装一体式后踏步整车长(mm):5035,右侧安装遮阳棚车宽(mm):2000,选装顶置空调整车高(mm):2650,选装换气扇整车高(mm):2345;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9,选装内部布局。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生间,空调等设施;选装自行车架或后爬梯时整车长(mm):5200, 选装一体式后踏步整车长(mm):5035,右侧安装遮阳棚车宽(mm):2000,选装顶置空调整车高(mm):2650,选装换气扇整车高(mm):2345;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9,选装内部布局。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |