程力威牌CLW5020XJHSY6型救护车
详细参数配置
| 救护车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 救护车 | 外型尺寸(mm): | 4495x1680x2150 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 2160 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | ||
| 整备质量: (kg) | 1460 | 最高车速(km/h): | |
| 轴荷: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 322 | |
| 轴 数: | 燃油种类: | ||
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 额定载客(含驾驶员): | 4-6 | 后 轮 距(mm): | |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | 该车配备医疗器械柜,担架,特种车辆标志灯及警报器等救护专用装置.选装(轮辋、轮毂罩、镀铬门把手、尾门亮条、倒车雷达、倒车影像、踏脚板、侧窗活动玻璃安装位置、不同样式的后组合灯、不同样式的外后视镜及侧转向灯、天线、EPS、爆闪警示灯).ABS型号/生产单位:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。SWD16M发动机最大净功率80kW. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车配备医疗器械柜,担架,特种车辆标志灯及警报器等救护专用装置.选装(轮辋、轮毂罩、镀铬门把手、尾门亮条、倒车雷达、倒车影像、踏脚板、侧窗活动玻璃安装位置、不同样式的后组合灯、不同样式的外后视镜及侧转向灯、天线、EPS、爆闪警示灯).ABS型号/生产单位:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。SWD16M发动机最大净功率80kW. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |