程力威牌CLW5043XJHCD6型救护车
详细参数配置
| 救护车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 救护车 | 外型尺寸(mm): | 5780x1974x2675,2460,2530,2665 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 3700 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | ||
| 整备质量: (kg) | 2690 | 最高车速(km/h): | |
| 轴荷: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 332 | |
| 轴 数: | 燃油种类: | ||
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 额定载客(含驾驶员): | 5-7 | 后 轮 距(mm): | |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | 1.该车装备有警灯,警报器,急救担架等救护车专用装置,用于医疗救护、伤病员转运;2.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选装专用医疗器械,内部装饰,,选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台式警灯整车高(mm):2460;选装中顶标准警灯时整车高(mm):2530, 高顶嵌入式警灯的车顶选装换气扇时整高度(mm):2665;福星顶选装换气扇时整车高(mm):2665。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1.该车装备有警灯,警报器,急救担架等救护车专用装置,用于医疗救护、伤病员转运;2.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选装专用医疗器械,内部装饰,,选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台式警灯整车高(mm):2460;选装中顶标准警灯时整车高(mm):2530, 高顶嵌入式警灯的车顶选装换气扇时整高度(mm):2665;福星顶选装换气扇时整车高(mm):2665。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |