程力威牌CLW5044XLCSH6型冷藏车
详细参数配置
| 冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5940x2110x2745,2965 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2960×1620×1580,1800 | |
| 总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | |
| 整备质量: (kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | |
| 轴荷: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 331 | |
| 轴 数: | 燃油种类: | ||
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | 1、装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;该车选装高顶(高度为2965mm),整车高度对应内厢高度为:2745/1580、2965/1800;3、可选装电动侧踏步、前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、前雾灯、后摄像头;4、ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.5、发动机型号SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km,发动机型号SC20M150Q6,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;该车选装高顶(高度为2965mm),整车高度对应内厢高度为:2745/1580、2965/1800;3、可选装电动侧踏步、前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、前雾灯、后摄像头;4、ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.5、发动机型号SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km,发动机型号SC20M150Q6,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |