程力威牌CLW5040XLCQL6型冷藏车
详细参数配置
| 冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1910,1960x2835 |
| 底盘型号: | QL1040BUHAY | 货厢尺寸(mm): | 4100×1740×1750 |
| 总 质 量 : (kg) | 4460 | 接近/离去角(° ) | 24/16 |
| 额定质量: (kg) | 1145 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1525 |
| 整备质量: (kg) | 3185 | 最高车速(km/h): | 105 |
| 轴荷: | 1805/2690 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1040BUHAY | 批次: | 325 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1377,1504 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425,1525 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
| 整车说明: | 发动机净功率为87kW,发动机型号4KH1CN6LB,油耗值为11.3L/100km;车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×140,后部防护离地高度(mm):360。无侧门时整车宽度为1910(mm),选装侧门时整车宽度为1960(mm),随底盘选装驾驶室,选装功率相当的其它型号制冷机组;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 发动机净功率为87kW,发动机型号4KH1CN6LB,油耗值为11.3L/100km;车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×140,后部防护离地高度(mm):360。无侧门时整车宽度为1910(mm),选装侧门时整车宽度为1960(mm),随底盘选装驾驶室,选装功率相当的其它型号制冷机组;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |