程力威牌CLW5070TQZQ6型清障车
详细参数配置
| 清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7470x2350x2500 |
| 底盘型号: | QL1070BUKAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1835 | |
| 整备质量: (kg) | 4580 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 2580/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070BUKAY | 批次: | 325 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425,1525 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 整车说明: | 托举质量(kg):2590;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(托臂)代替.后部专用装置离地高为:450mm.装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为托臂.此车后伸为(mm):161. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量(kg):2590;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(托臂)代替.后部专用装置离地高为:450mm.装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为托臂.此车后伸为(mm):161. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |