程力威牌CLW5040TQZC6型清障车
详细参数配置
| 清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2390 |
| 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/16 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1470 | |
| 整备质量: (kg) | 3800 | 最高车速(km/h): | 110,80 |
| 轴荷: | 1950/2545 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 326 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
| 轮胎规格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
| 整车说明: | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为托举装置,最大托举质量500kg;随底盘选装驾驶室,后部上装选装液压翻转板,液压翻转板收起状态的水平长度为180mm,选装全落地装置;侧面及后部防护装置采用Q235B材质,连接方式:螺栓;后下部防护截面尺寸120mm×50mm,离地高度350mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.选装限速装置,限速80km/h. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 中国第一汽车集团有限公司 | 2289 2289 2000 2207 | 88 96 90 95 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为托举装置,最大托举质量500kg;随底盘选装驾驶室,后部上装选装液压翻转板,液压翻转板收起状态的水平长度为180mm,选装全落地装置;侧面及后部防护装置采用Q235B材质,连接方式:螺栓;后下部防护截面尺寸120mm×50mm,离地高度350mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.选装限速装置,限速80km/h. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |