程力威牌CLW5110TQZCG6型清障车
详细参数配置
| 清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380x2320x2450 |
| 底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 11200 | 接近/离去角(° ) | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150 | |
| 整备质量: (kg) | 6760 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 4000/7200 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CGC1110HDF44F | 批次: | 327 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 前 轮 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
| 轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR | ||
| 整车说明: | 此车为道路清障专用作业车.托举质量为(kg):4245,4310与驾驶室准乘人数3,2一一对应.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为群板结构,离地高为(mm)330;后部为专用专用装置为托臂,代替后防,离地高为(mm):370;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):6080/1150/3300,6180/1150/3400,6330/1150/3500,6380/1150/3550,6680/1150/3900,6880/1150/4100,7180/1150/4400,7280/1150/4500.随底盘选装驾驶室. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 此车为道路清障专用作业车.托举质量为(kg):4245,4310与驾驶室准乘人数3,2一一对应.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为群板结构,离地高为(mm)330;后部为专用专用装置为托臂,代替后防,离地高为(mm):370;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):6080/1150/3300,6180/1150/3400,6330/1150/3500,6380/1150/3550,6680/1150/3900,6880/1150/4100,7180/1150/4400,7280/1150/4500.随底盘选装驾驶室. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |