程力威牌CLW5160JSQLH5型随车起重运输车
详细参数配置
| 随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3700 |
| 底盘型号: | LH1160PD | 货厢尺寸(mm): | 5800×2350×550 |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 19/20,17/21,19/19,17/20,19/19,17/20,19/17,17/19,19/17,17/18,19/17,17/18,19/18,17/20 |
| 额定质量: (kg) | 6525 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1900,1450/1700,1250/2080,1450/1880,1250/2050,1450/1850,1250/2250,1450/2050,1250/2400,1450/2200,1250/2330,1450/2130,1250/2145,1450/1945 |
| 整备质量: (kg) | 9280 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LH1160PD | 批次: | 328 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600,3800 | 前 轮 距(mm): | 1950,1900,1810 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1750 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,9/11+9,10/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR | ||
| 整车说明: | 1,随底盘选装驾驶室;2,ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控BDE制技术有限公司/J ABS;3,发动机型号/对应的油耗值(L/100km):YCD4D4S-140/27.1;YCD4P4S-170/27.2;YC6JA180-50/26.6;WP6.200E50/27.7;4,外形长=前悬+轴距+后悬: 9000=1250(1450)+5200+2550(2350) 5.侧面及后下部防护装置材料为Q235A,侧面防护与车架采用螺栓连接,后部防护与车架采用焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.6,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为: SQ7S/2070/7000;7,该车选用5200mm轴距.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 YC6JA180-50 WP6.200E50 | 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 4156 4580 6870 6750 | 105 125 132 147 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,随底盘选装驾驶室;2,ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控BDE制技术有限公司/J ABS;3,发动机型号/对应的油耗值(L/100km):YCD4D4S-140/27.1;YCD4P4S-170/27.2;YC6JA180-50/26.6;WP6.200E50/27.7;4,外形长=前悬+轴距+后悬: 9000=1250(1450)+5200+2550(2350) 5.侧面及后下部防护装置材料为Q235A,侧面防护与车架采用螺栓连接,后部防护与车架采用焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.6,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为: SQ7S/2070/7000;7,该车选用5200mm轴距.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |